東風凱普特7.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名(míng)稱 | 凱普特掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5120TSL6 |
總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 5750 |
外形尺寸 | 7130X2230X2760mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 凱普特 |
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3380mm |
發動機 | 雲内150,朝柴170,玉柴140馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎/245真空胎 |
上裝(zhuāng)配置 | |||
水箱容積 | 2.5m³ | 垃圾箱容積 | 5m³ |
副發動機 | 玉柴77馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作(zuò)業能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝(zhuāng)配置:可(kě)根據不同客戶使用(yòng)要求加裝(zhuāng)雪(xuě)鏟,雪(xuě)滾,噴霧機,作(zuò)業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |