東風天錦12方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名(míng)稱 | 天錦掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5180TSLD6 |
總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 9680 |
外形尺寸 | 7930X2500X3120mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 天錦 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 軸距 | 5700,5000mm |
發動機 | 康機210,230馬力 | 輪胎 | 10.00鋼絲胎 |
上裝(zhuāng)配置 | |||
水箱容積 | 4m³ | 垃圾箱容積 | 8m³ |
副發動機 | 康機140馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作(zuò)業能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝(zhuāng)配置:可(kě)根據不同客戶使用(yòng)要求加裝(zhuāng)雪(xuě)鏟,雪(xuě)滾,噴霧機,作(zuò)業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |