東風多(duō)利卡5.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名(míng)稱 | 多(duō)利卡掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 5100 |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 多(duō)利卡 |
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 軸距 | 3308mm |
發動機 | 雲内126,朝柴130,玉柴140 | 輪胎 | 7.00鋼絲胎 |
上裝(zhuāng)配置 | |||
水箱容積 | 1.5m³ | 垃圾箱容積 | 4m³ |
副發動機 | 江鈴77馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.8m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作(zuò)業能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝(zhuāng)配置:可(kě)根據不同客戶使用(yòng)要求加裝(zhuāng)雪(xuě)鏟,雪(xuě)滾,噴霧機,作(zuò)業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |