該掃路車(chē)采用(yòng)東風多(duō)利卡(軸距3800)國(guó)VI二類底盤改裝(zhuāng),加裝(zhuāng)副發動機、風機、 清水箱、垃圾箱、左右立掃、後置吸盤,掃盤降塵系統,液壓系統、專用(yòng)裝(zhuāng)置電(diàn)控系統和副車(chē)架等改裝(zhuāng)而成(可(kě)加裝(zhuāng)前沖後灑)。
【整車(chē)技(jì )術參數】 | |||||
産(chǎn)品** | 華通牌 | 公(gōng)告批次 | 333 | ||
産(chǎn)品名(míng)稱 | 掃路車(chē) | 産(chǎn)品型号 | HCQ5125TSLEQ6 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2230 | ||
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車(chē)速(Km/h) | 103 | ||
備注 | 随底盤選裝(zhuāng)駕駛室。該車(chē)用(yòng)于清除/收集路面垃圾等污物(wù);專用(yòng)裝(zhuāng)置為(wèi)箱體(tǐ)和清掃裝(zhuāng)置總成,側防護由專用(yòng)裝(zhuāng)置替代,後防護采用(yòng)的材料是Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸(寬×高)(mm:50×120,後防護離地高480mm。僅采用(yòng)3800mm軸距,ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公(gōng)司。 | ||||
【底盤技(jì )術參數】 | |||||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名(míng)稱 | 載貨汽車(chē)底盤 | ||
**名(míng)稱 | 東風牌 | 生産(chǎn)企業 | 東風汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17681-2018國(guó)Ⅵ | ||||
【發動機參數】 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風輕型發動機有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
掃路車(chē)作(zuò)為(wèi)環衛設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為(wèi)一體(tǐ)的新(xīn)型高效清掃設備,可(kě)廣泛适用(yòng)于城市街(jiē)道,市政廣場以及機場道面、城市住宅區(qū)、公(gōng)園等道路清掃作(zuò)業。掃路車(chē)不但可(kě)以清掃垃圾,而且還可(kě)以對道路上的空氣介質(zhì)進行除塵淨化,保證了道路的幹淨整齊,防止塵土飛揚,維持了路面的良好工(gōng)作(zuò)狀況,減少和預防了**事故的發生以及進一步延長(cháng)了路面的使用(yòng)壽命,既能(néng)省時省力又(yòu)能(néng)高效。 水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方。 | |
掃路車(chē)采用(yòng)“中(zhōng)置四立掃+後置吸盤”的布置結構,掃刷是用(yòng)來清掃地面的垃圾及污垢,作(zuò)業時掃刷由外向内把垃圾集中(zhōng)掃到車(chē)輛底部,再通過吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱内。 | |
後置吸嘴,3個高度可(kě)調的吸嘴輪,能(néng)保證吸嘴與路面間合理(lǐ)間隙,從而達到更好的吸污效果,吸污效率更高。吸嘴上方設有(yǒu)噴水管、起到二次降塵的作(zuò)用(yòng)。 | |
車(chē)輛可(kě)加裝(zhuāng)前、後噴霧,在節約水的同時消除二次污染及美化路面的效果。 | |
江鈴副發動機和風機是清掃車(chē)的兩大核心部件、副發動機為(wèi)風機運轉提供動力、使得路面垃圾被吸入箱體(tǐ)内部存放,從而實現路面清潔作(zuò)業。 | |
副發動機和風機是清掃車(chē)的兩大核心部件、副發動機為(wèi)風機運轉提供動力、使得路面垃圾被吸入箱體(tǐ)内部存放,從而實現路面清潔作(zuò)業。 | |
擺線(xiàn)馬達采用(yòng)三洋馬達, 能(néng)帶動掃刷高速旋轉,性能(néng)穩定,使用(yòng)壽命長(cháng),故障率低。 | |
北極星電(diàn)磁水泵,12V/24V,**掃刷上 方的噴水支架,有(yǒu)效對掃盤掃刷産(chǎn)生的二 次揚塵進行降塵保濕。 | |
海普瑞斯電(diàn)磁液壓閥組是車(chē)輛液壓系統的核心部件,**整車(chē)液壓驅動,雙向操作(zuò)按鈕,包括掃盤升降、吸盤升降、垃圾箱舉升、後門開閉等一系列機械操作(zuò),随車(chē)配備的有(yǒu)電(diàn)磁閥**盒罩,有(yǒu)效避免灰塵及垃圾物(wù)進入盒内。 | |
自動離合器驅動風機,減少風機啓動和停止時對發動機的沖擊。在使用(yòng)過程中(zhōng)具(jù)有(yǒu)高度耐磨、使用(yòng)壽命長(cháng)、低噪音、低油耗量和節省成本的優點。 | |
**開關采用(yòng)德(dé)國(guó)西門子電(diàn)控開關,集成疊加設計,駕駛室電(diàn)液集中(zhōng)**,方便操作(zuò)。 |