【主要技(jì )術參數】 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) | 産(chǎn)品型号 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 5790 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 685,620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4975 | 外形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **高車(chē)速(Km/h) | 95 | |
【底盤技(jì )術參數】 | |||
底盤型号 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 輪胎數 | ||
排放标準 | |||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2771 | 85 |
【專用(yòng)功能(néng)說明】 | |||
随底盤選裝(zhuāng)新(xīn)造型前圍下面罩,側面防護裝(zhuāng)置為(wèi)專用(yòng)裝(zhuāng)置,後防護為(wèi)裙闆結構,裙闆下緣離地高300mm。ABS系統型号:355080020,ABS系統生産(chǎn)廠家:浙江亞太機電(diàn)股份有(yǒu)限公(gōng)司。 |