2.5方電(diàn)動吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名(míng)稱 | 2.5方電(diàn)動吸塵車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5030TXCBEV |
總質(zhì)量 | 3495kg | 整備質(zhì)量 | 2950kg |
外形尺寸 | 5150X1750X2250mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 小(xiǎo)康 |
底盤型号 | EQ1030CACEV | 軸距 | 2850mm |
發動機 | 成都中(zhōng)車(chē)80KW | 輪胎 | 185R14LT |
上裝(zhuāng)配置 | |||
水箱容積 | 0.5m³ | 垃圾箱容積 | 2m³ |
副發動機 | 複合蓄電(diàn)池 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作(zuò)業能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝(zhuāng)配置:可(kě)根據不同客戶使用(yòng)要求加裝(zhuāng)雪(xuě)鏟,雪(xuě)滾,噴霧機,作(zuò)業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |