【整車(chē)技(jì )術參數】 | |||||||||||||||||
華通牌 | 327 | ||||||||||||||||
吸塵車(chē) | HCQ5180TXCDFH6 | ||||||||||||||||
18000 | |||||||||||||||||
7305 | 7765整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | 額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | 接近角/離去角(°) | 前懸/後懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車(chē)速(Km/h) | 備注 | 【底盤技(jì )術參數】 | |||||
DFH1180EX8 | 載貨汽車(chē)底盤 | ||||||||||||||||
東風牌 | 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||
3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||||||||||||||||
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||
7/9+6,8/10+8, 前輪距(mm) | 燃料種類 | 後輪距(mm) | 排放依據标準 | 國(guó)Ⅵ | |||||||||||||
發動機型号 | 排量(ml) | DDi50E190-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B230 東風商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 5000 6700 6200 147 169 169 吸塵車(chē)是道路清掃車(chē)系列之一,全部用(yòng)氣流作(zuò)業閉式循環,不用(yòng)刷子、不噴水,徹底解決了粉塵污染嚴重的問題,是一種環保、節能(néng)的現代化新(xīn)型環衛産(chǎn)品,該産(chǎn)品集清掃、垃圾回收和運輸為(wèi)一體(tǐ),特别适用(yòng)于煤場、水泥廠、電(diàn)廠等路面灰塵較厚的場所。(可(kě)根據客戶實際場地需求加裝(zhuāng)左右前掃刷)。 | |||||||||||||||
左右副吸盤帶自動避讓功能(néng),當遇到馬路道牙及障礙物(wù)時可(kě)自動收縮,之後又(yòu)能(néng)恢複原有(yǒu)位置。 | |||||||||||||||||
副發動機和風機是吸塵車(chē)的兩大核心部件、副發動機為(wèi)風機運轉提供動力、使得路面垃圾被吸入箱體(tǐ)内部存放,從而實現路面清潔作(zuò)業。風機采用(yòng)大功率耐磨離心式免維護風機,無噪音,效率高風量大,使用(yòng)壽命長(cháng)。 | |||||||||||||||||
進口電(diàn)磁水泵,12V/24V,**車(chē)輛尾部的噴霧杆,可(kě)有(yǒu)效對路面進行保潔及噴霧降塵。 | |||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||
吸塵車(chē)垃圾箱上端裝(zhuāng)有(yǒu)過濾系統和除塵裝(zhuāng)置,過濾系統為(wèi)八個濾筒分(fēn)成四組固定在出箱體(tǐ)風口前端,采用(yòng)國(guó)外進口覆膜定制濾芯,橫列布置,更有(yǒu)利于灰塵過濾處理(lǐ),使粉塵有(yǒu)進無出,無二次揚塵。垃圾箱内部設有(yǒu)分(fēn)隔倉,垃圾分(fēn)類存放。 |
車(chē)型 | 整車(chē)型号 | 外形尺寸 | ×2490×3215 | ||||
1400/1865 | |||||||
17/15 | |||||||
18000 | |||||||
10500 | |||||||
6500/11500 | |||||||
品牌 | 型号 | 駕駛室 | 軸距 | 輪胎 | 上裝(zhuāng) | 2800 | |
5-20 | |||||||
≥98% | |||||||
8 | |||||||
56000 | |||||||
45 | |||||||
20 |