程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)主要技(jì )術參數 | |||
産(chǎn)品** | 程力威 | 企業名(míng)稱 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)輛型号 | CLW5040ZYSKL6 | 公(gōng)告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 315 |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.8,12.6 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他(tā) | 該車(chē)主要用(yòng)于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用(yòng)裝(zhuāng)置:箱體(tǐ)。防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護采用(yòng)焊接連接,後部防護由專用(yòng)裝(zhuāng)置代替,地高度470mm。 整車(chē)長(cháng)/軸距/後懸對應關系為(wèi)(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用(yòng)2800mm軸距時,該車(chē)後伸為(wèi)250mm。ABS系統型号/生産(chǎn)企業對應關系:ABS-E/威伯科(kē)汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公(gōng)司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科(kē)克諾爾商(shāng)用(yòng)車(chē)制動系統(十堰)有(yǒu)限公(gōng)司. 發動機/油耗值對應關系為(wèi)(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)底盤參數 | |||
底盤型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm) | 2800,3060 | 後輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸後懸 | 1125/1810,1125/2070 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車(chē)發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2207 | 95/129 |




