程力威CLW5071TCA6餐廚垃圾車(chē)主要技(jì )術參數 | |||
産(chǎn)品** | 程力威 | 企業名(míng)稱 | 程力專用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)輛型号 | CLW5071TCA6 | 公(gōng)告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995×2070×2650 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2830,2580,2330 |
整備質(zhì)量(kg) | 4400,4650,4900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他(tā) | 1、該車(chē)僅選用(yòng)3308mm軸距底盤改裝(zhuāng)。2、該車(chē)可(kě)選裝(zhuāng)内部卸料裝(zhuāng)置,不影響整車(chē)外觀,但會引起整車(chē)重量變化,當内部選裝(zhuāng)相關配置時整車(chē)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應關系為(wèi)(kg):配置A:無推闆卸料裝(zhuāng)置/4400/2830;配置B:推闆卸料裝(zhuāng)置/4650/2580;配置C:内部加熱裝(zhuāng)置/4650/2580;配置D:推闆卸料裝(zhuāng)置和内部加熱裝(zhuāng)置/4900/2330。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用(yòng)焊接連接,後防護裝(zhuāng)置由專用(yòng)裝(zhuāng)置代替,離地**小(xiǎo)高度為(wèi):410mm。4、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公(gōng)司.該車(chē)主要專用(yòng)裝(zhuāng)置:側裝(zhuāng)垃圾桶提升裝(zhuāng)置,主要用(yòng)于餐廚垃圾收集及轉運。5、随底盤選裝(zhuāng)駕駛室。 |
程力威CLW5071TCA6餐廚垃圾車(chē)底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸後懸 | 1055/1632 |
程力威CLW5071TCA6餐廚垃圾車(chē)發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有(yǒu)限公(gōng)司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2207 | 95/129 |




