整車(chē)技(jì )術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風大多(duō)利卡(8方)清洗吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6310 | 額定質(zhì)量(Kg) | 4990,5055 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7150,7000,6850x2200x2900 |
底盤技(jì )術參數 | |||
底盤型号 | EQ1111GLJ | 彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 後輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國(guó)五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝(zhuāng)基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝(zhuāng)配置 |