整車(chē)技(jì )術參數 | |||
整車(chē)型号: | 【國(guó)五】三環昊龍前四後八挖機平闆車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14910 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15895 |
接近角/離去角 | 25/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10800,11190,10350x2500x3250 |
底盤技(jì )術參數 | |||
底盤型号 | STQ1319L16Y4B5 | 彈簧片數 | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+3200+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1900/1900 | 後輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放标準 | 國(guó)五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 8424 | 228 |
上裝(zhuāng)基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝(zhuāng)配置 |