整車(chē)技(jì )術參數 | |||
整車(chē)型号: | 【國(guó)五】三環昊龍單橋平闆 | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7490 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8115 |
接近角/離去角 | 23/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8100x2500x2830,3150 |
底盤技(jì )術參數 | |||
底盤型号 | STQ1161L07Y2N5 | 彈簧片數 | 9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,3950 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1900 | 後輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 92 |
排放标準 | 國(guó)五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 3767 6870 | 125 132 |
上裝(zhuāng)基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝(zhuāng)配置 |