【主要技(jì )術參數】 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱 | 運油車(chē) | 産(chǎn)品型号 | 運油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6010 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5290 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2750 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360,3800 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車(chē)适用(yòng)于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型為(wèi):FL型,類項号:3。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積7.6立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)卓碜高)(mm): ①4800?950?200;②4000?000?280,罐體(tǐ)前部選裝(zhuāng)工(gōng)具(jù)倉;罐體(tǐ)上部選裝(zhuāng)無上走道;選裝(zhuāng)弧形擋泥闆。僅采用(yòng)3800mm軸距。2、側、後防護采用(yòng)冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用(yòng)消聲器前置、限速裝(zhuāng)置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線(xiàn)輪胎的底盤;安(ān)裝(zhuāng)帶有(yǒu)衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;ABS系統生産(chǎn)廠家:西安(ān)正昌電(diàn)子有(yǒu)限責任公(gōng)司,型号:ZQFB-V。發動機與油耗值對應關系為(wèi)(L/100km): WP3.7Q130E50/24.27,WP4.1Q150E50/24.05。 | ||
【底盤技(jì )術參數】 | |||
底盤型号 | SX1110GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q150E50 |
濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公(gōng)司 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
3660 4088 |
96 110 |
【專用(yòng)功能(néng)說明】 | |||
1、該車(chē)适用(yòng)于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型為(wèi):FL型,類項号:3。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積7.6立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)卓碜高)(mm): ①4800?950?200;②4000?000?280,罐體(tǐ)前部選裝(zhuāng)工(gōng)具(jù)倉;罐體(tǐ)上部選裝(zhuāng)無上走道;選裝(zhuāng)弧形擋泥闆。僅采用(yòng)3800mm軸距。2、側、後防護采用(yòng)冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用(yòng)消聲器前置、限速裝(zhuāng)置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線(xiàn)輪胎的底盤;安(ān)裝(zhuāng)帶有(yǒu)衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;ABS系統生産(chǎn)廠家:西安(ān)正昌電(diàn)子有(yǒu)限責任公(gōng)司,型号:ZQFB-V。發動機與油耗值對應關系為(wèi)(L/100km): WP3.7Q130E50/24.27,WP4.1Q150E50/24.05。 |