福田奧鈴大黃蜂冷藏車(chē)(國(guó)六)
整車(chē)型号:BJ5166XLCJPFK-AD1
底盤型号:BJ1166VJPFK-AD1
整車(chē)尺寸:7700*2550*3750(mm)
箱體(tǐ)尺寸:5300*2300*2300(mm)
功率/馬力:162KW/220馬力4500排量
北京福田康明斯發動機(F4.5NS6B220)
新(xīn)款S5 2200mm排半駕駛室,法士特8擋箱,8噸後橋,11R22.5真空胎、鋁合金油箱、前後穩定杆、EBP多(duō)态開關、空調、車(chē)聯網終端、中(zhōng)控鎖+電(diàn)動車(chē)窗+遙控鑰匙、巡航、MP3、氣囊座椅、刹車(chē)自調臂、可(kě)調大燈。
軸距:4200mm
【主要技(jì )術參數】 | |||
産(chǎn)品** | 福田牌 | 公(gōng)告批次 | 341 |
産(chǎn)品名(míng)稱 | BJ5166XLCJPFK-AD1型冷藏車(chē) | 産(chǎn)品号 | APLY96SC07Z |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7495,7430 | 外形尺寸(mm) | 8425,9000,7700,8000×2600,2450, |
整備質(zhì)量(Kg) | 8375 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,6600,5300,5600×2450, |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用(yòng)系數 | 0.91 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/後懸(mm) | 1270/2355,1270/2580,1270/2230 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4800,5150,4200,4500,3950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車(chē)速(Km/h) | 105,90 |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可(kě)開啓;2.可(kě)選裝(zhuāng)同等功率制冷機組,可(kě)選裝(zhuāng)導流罩,可(kě)選裝(zhuāng)左/右兩側單/雙側開門,選裝(zhuāng)無側開門貨廂風格,選裝(zhuāng)後部三開門,安(ān)裝(zhuāng)符合規定的具(jù)有(yǒu)衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀,選裝(zhuāng)前圍及燈具(jù).;3.側面防護裝(zhuāng)置材料為(wèi)熱闆A-3.0,後下部防護裝(zhuāng)置材料為(wèi)510L,後部防護裝(zhuāng)置截面尺寸120mm×60mm,均為(wèi)螺栓連接.後下防護裝(zhuāng)置離地高度465mm;4.ABS系統型号:ABS-E;生産(chǎn)企業:威伯科(kē)汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公(gōng)司.ABS-VI.E;生産(chǎn)企業:廣州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司.5.發動機F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1對應油耗值分(fēn)别為(wèi)23.8,21.7,23.5,23.5,23.5;選裝(zhuāng)後部貨箱風格,選裝(zhuāng)側防護風格,側防護材料材質(zhì):熱闆A-3.0-GB/T 709,為(wèi)螺栓連接;選裝(zhuāng)高頂駕駛室型式,選裝(zhuāng)600L油箱,選裝(zhuāng)液壓尾闆,尾闆質(zhì)量為(wèi)550kg,收起時水平長(cháng)度為(wèi)300mm;選裝(zhuāng)貨箱側面兩個單開門貨箱風格,選裝(zhuāng)貨箱側面雙開門貨箱風格,選裝(zhuāng)貨箱内部挂鈎及導軌結構;選裝(zhuāng)貨箱後部雙/四鎖杆風格,選裝(zhuāng)貨箱後部五對固定折頁(yè)風格;選裝(zhuāng)同等功率制冷機組.選裝(zhuāng)導流罩風格,選裝(zhuāng)鋁合金輪辋,選裝(zhuāng)貨箱四鎖杆風格,選裝(zhuāng)五對固定折頁(yè)風格,選裝(zhuāng)前圍 | ||
【底盤技(jì )術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1166VJPFK-AD1 | 底盤名(míng)稱 | 載貨汽車(chē)底盤(二類) |
**名(míng)稱 | 福田牌 | 生産(chǎn)企業 | 北汽福田汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8840,7580,7880,7080, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 輪胎規格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR, |
鋼闆彈簧片數 | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1840,1860 |
排放标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06245-60A F4.5NS6B220 D47TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 北京福田康明斯發動機有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 4156 5132 6234 4500 4714 | 147 176 180 162 169 |