東風後八輪攪拌車(chē)配置(8方/10方)
東風牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運輸車(chē) 産(chǎn)品主要技(jì )術資料 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱: | 大力牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8910,9100x2490,2500x3760,3870 |
底盤型号: | EQ5251GJBKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 32/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12990 | 前懸/後懸(mm): | 1250/2660,1250/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11815 | **高車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(并裝(zhuāng)雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ5251GJBKJ2 | 批次: | 274 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1986,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,8/12 |
輪胎規格: | 12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A280-40 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 7255 | 206 | ||
排放标準: | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用(yòng)功能(néng)說明: |
配置: |
多(duō)方位圖展示: |
配置:玉柴280馬力發動機,法士特9擋變速箱,軸距3.8+1.35米,1200鋼絲胎,前橋5噸,11.5噸雙後橋。280雙層大梁。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公(gōng)司聯系,以上産(chǎn)品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請以合同内容為(wèi)準。 |