整車(chē)外形
主要技(jì )術參數
SCS5120JGKDFH6型高空作(zuò)業車(chē)主要技(jì )術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 8900 | |
★總寬 | mm | 2400 | ||
★總高 | mm | 3850 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐(zuò)人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 12450 | ||
主要性能(néng)參數 | 工(gōng)作(zuò)平台額定載荷★ | kg | 240 | |
**大作(zuò)業高度★ | m | 26 | ||
**大作(zuò)★業高度時作(zuò)業幅度 | m | 6.16 | ||
**大作(zuò)業幅度 | m | 15.6 | ||
**大作(zuò)業幅度時作(zuò)業高★度 | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
縱向 | mm | 4975.5195 | ||
臂架變幅時間 | s | 150 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 85 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1400 | |
★後懸 | mm | 2150 | ||
★後伸 | mm | 650 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
**小(xiǎo)離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名(míng)稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風天錦 |
發動機 | 東風康明斯發動機D6.7NS6B230,功率169KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)3人,駕駛室裝(zhuāng)備空調,行駛記錄系統 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★五節八邊型工(gōng)作(zuò)臂,四節同步伸縮 |
臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩。 |
回轉裝(zhuāng)置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後H型,兩節伸縮支腿,單獨可(kě)調 |
操作(zuò) | ★工(gōng)作(zuò)平台和地面遙控器電(diàn)氣操作(zuò),轉台液壓操作(zuò) |
**系統 | 負載敏感比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |