主要技(jì )術參數:
SCS5080JGKQL6型高空作(zuò)業車(chē)主要技(jì )術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 8710 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐(zuò)人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能(néng)參數 | 工(gōng)作(zuò)平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大作(zuò)業高度 | m | 25 | ||
**大作(zuò)業高度時作(zuò)業幅度 | m | 3.6 | ||
**大作(zuò)業幅度 | m | 14.5 | ||
**大作(zuò)業幅度時作(zuò)業高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1155 | |
後懸 | mm | 2060 | ||
後伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小(xiǎo)離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說明
部件名(míng)稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大功率88KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)3人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工(gōng)作(zuò)臂,同步伸縮 |
回轉裝(zhuāng)置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V後H型,單獨可(kě)調 |
操作(zuò) | 工(gōng)作(zuò)平台和地面遙控器電(diàn)氣操作(zuò) |
**系統 | 電(diàn)液比例**系統,也可(kě)選裝(zhuāng)負載比例系統,實現雙動作(zuò)同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |