整車(chē)外形
主要技(jì )術參數
SCS5063JGKQL6型高空作(zuò)業車(chē)主要技(jì )術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2100 | ||
★總高 | mm | 3160 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐(zuò)人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質(zhì)量 | kg | 6490 | ||
主要性能(néng)參數 | 工(gōng)作(zuò)平台額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作(zuò)業高度★ | m | 18 | ||
★**大作(zuò)業高度時作(zuò)業幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作(zuò)業幅度 | m | 10.5 | ||
**大作(zuò)業幅度時作(zuò)業高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1015 | |
★後懸 | mm | 2470 | ||
★後伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小(xiǎo)離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 10 |
配置說明
部件名(míng)稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大功率88KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可(kě)乘坐(zuò)5人,駕駛室裝(zhuāng)備空調 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 機械操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節五邊型工(gōng)作(zuò)臂,同步伸縮 |
回轉裝(zhuāng)置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後H,單獨可(kě)調, |
操作(zuò) | ★工(gōng)作(zuò)平台和地面遙控器電(diàn)氣操作(zuò) |
**系統 | 電(diàn)液比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能(néng)及安(ān)全配置
SCS5071JGKQL型高空作(zuò)業車(chē)基本功能(néng)安(ān)全配置:作(zuò)業車(chē)可(kě)以實現平台載荷200KG,**大作(zuò)業高度18米,**大作(zuò)業幅度11.6米。 | |
名(míng)稱 | 簡要說明 |
上下車(chē)自動互鎖裝(zhuāng)置 | ★用(yòng)于上下車(chē)互鎖,防止誤操作(zuò)發生危險 |
支腿檢測功能(néng) | 當支腿出現不受力情況,智能(néng)限動,保護安(ān)全, |
水平檢測功能(néng) | ★實時檢測整車(chē)是否水平 |
應急電(diàn)動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可(kě)将工(gōng)作(zuò)人員送回到地面 |
緊急停止裝(zhuāng)置 | 用(yòng)于緊急停止操作(zuò) |
|