整車(chē)外形照片
主要技(jì )術參數:
SCS5040JGKEQDC6型高空作(zuò)業車(chē)主要技(jì )術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 2700 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐(zuò)人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能(néng)參數 | 工(gōng)作(zuò)平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大作(zuò)業高度 | m | 20 | ||
**大作(zuò)業高度時作(zuò)業幅度 | m | 3.6 | ||
**大作(zuò)業幅度 | m | 14.5 | ||
**大作(zuò)業幅度時作(zuò)業高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
縱向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1190 | |
後懸 | mm | 1465 | ||
後伸 | mm | 350 | ||
軸距 | mm | 3000 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 110 | ||
**小(xiǎo)離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 21 |
配置說明
部件名(míng)稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風塗逸EQ1045SJ16DC |
發動機 | 柴油發動機,**大功率70KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可(kě)乘坐(zuò)2人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍闆及走台闆 | 防滑走台闆 |
取力系統 | 手動操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工(gōng)作(zuò)臂,同步伸縮 |
回轉裝(zhuāng)置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V後H型,單獨可(kě)調 |
操作(zuò) | 工(gōng)作(zuò)平台和地面遙控器電(diàn)氣操作(zuò) |
**系統 | 電(diàn)液比例**系統 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能(néng)及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作(zuò)業車(chē)基本功能(néng)安(ān)全配置:作(zuò)業車(chē)可(kě)以實現平台載荷200KG,**大作(zuò)業高度20米,**大作(zuò)業幅度14.5米。 | |
名(míng)稱 | 簡要說明 |
上下車(chē)自動互鎖裝(zhuāng)置 | 用(yòng)于上下車(chē)互鎖,防止誤操作(zuò)發生危險 |
支腿檢測功能(néng) | 當支腿出現不受力情況,智能(néng)限動,保護安(ān)全, |
水平檢測功能(néng) | 實時檢測整車(chē)是否水平 |