該車(chē)采用(yòng)東風3308mm軸距底盤,型号:EQ1075DJ3CDF,帶空調、方向助力,
由東風公(gōng)司提供全柴115馬力發動機。
主要特點:
1、 臂架和支腿均采用(yòng)低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美觀,受力大,強度高;
2、 H型支腿穩定性好,支腿可(kě)同時或單獨操作(zuò),操作(zuò)靈活,能(néng)适應多(duō)種工(gōng)況;
3、 回轉機構采用(yòng)可(kě)調節式,方便調節;
4、 轉台雙向360°回轉,采用(yòng)了**的渦輪蝸杆式減速機構(具(jù)有(yǒu)自潤滑和自鎖功能(néng)),後期維護也可(kě)方便的通過調整螺栓位置輕松達到效果;
5、 上車(chē)操作(zuò)采用(yòng)集成電(diàn)控閥塊模式,布局美觀,操作(zuò)平穩,維護方便;
6、 下車(chē)與上車(chē)互鎖,操作(zuò)安(ān)全、可(kě)靠;
7、 上車(chē)操作(zuò)通過節流閥實現無極調速;
8、 工(gōng)作(zuò)平台采用(yòng)機械式調平,更加穩定和可(kě)靠;
9、 轉台和吊籃設有(yǒu)啓動和熄火開關,操作(zuò)方便,節省燃油;
1、高空作(zuò)業車(chē)工(gōng)作(zuò)用(yòng)途
通過工(gōng)作(zuò)臂的折疊、變幅、回轉将作(zuò)業人員和作(zuò)業工(gōng)具(jù)送到指定的高空作(zuò)業位置進行高空作(zuò)業。
2.适用(yòng)标準
供貨方應使用(yòng)**新(xīn)頒布執行的**标準、行業标準,在用(yòng)戶方同意時可(kě)以使用(yòng)其他(tā)性能(néng)更高的标準。行業标準中(zhōng)已對産(chǎn)品質(zhì)量做出規定的條款,供貨方所提供的産(chǎn)品性能(néng)應達到**标準。當以上标準中(zhōng)的條款與本技(jì )術條件發生偏差時,應以本技(jì )術條件為(wèi)準。
3、使用(yòng)環境條件
1)海拔高度:≤1000米
2)環境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能(néng)力:地面水平加速度0.3g
地面垂直加速度0.15g
同時作(zuò)用(yòng)持續三個正弦波
安(ān)全系數1.67
5)**大日溫差: 15℃
6)日照強度(風速0.5m/s時):0.1W/cm2
7)**大風速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技(jì )術參數
車(chē)輛型号 | HNY5040JGKE6 | |||||||||
主要技(jì )術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)×寬×高(mm) | 後懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | ||||
EQ1045DJ3CDF | 5998*2000*3000 | 1450 | 4495 | 3308 | 國(guó)Ⅵ | |||||
上裝(zhuāng)基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||||||||
作(zuò)業工(gōng)況 | **大作(zuò)業高度 | 12m | ||||||||
**大作(zuò)業高度時作(zuò)業幅度 | 2m | |||||||||
**大作(zuò)業幅度 | 5.8m | |||||||||
**大作(zuò)業幅度時作(zuò)業高度 | 5.6m | |||||||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前後H型 | ||||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3300,橫向(mm):2700 | |||||||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||||
支腿頻閃燈 | 4隻 | |||||||||
車(chē)廂 | 材料 | 優質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花(huā)紋鋼闆 | ||||||||
工(gōng)具(jù)箱 | 800*350*400;帶不鏽鋼門鎖 | |||||||||
圍欄 | Φ20不鏽鋼管 | |||||||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |||||||||
側、後防護 | 優質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||||||
輪罩 | 注塑模具(jù)成型,美觀,強度高 | |||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||||||||
轉台 | 立臂 | 低合金鋼闆拼焊組成 | ||||||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||||||||
減速機 | 渦輪蝸杆式,CW-28 | |||||||||
馬達 | BMP-50 | |||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||||||
調平形式 | 外置拉杆機械調平 | |||||||||
保險帶 | 一副 | |||||||||
調平裝(zhuāng)置 | 機械調平,拉杆外置 | |||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||||
工(gōng)作(zuò)壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||||
液壓閥組 | 集成電(diàn)磁閥組 | |||||||||
油缸 | 10隻;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安(ān)全 | |||||||||
操作(zuò)系統 | 支腿 | 手動操作(zuò),各支腿可(kě)單獨可(kě)調,上下車(chē)互鎖 | ||||||||
操作(zuò)方式 | 手動和電(diàn)動結合 | |||||||||
臂架動作(zuò) | 轉台和吊籃電(diàn)動雙位操作(zuò) | |||||||||
發動機啓動、熄火 | 轉台和吊籃雙位操作(zuò) | |||||||||
發動機油門 | 手動拉線(xiàn) | |||||||||
油漆 | 知名(míng)品牌油漆;顔色光滑,線(xiàn)條美觀; | |||||||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
5、作(zuò)業範圍圖
6、主要液壓元件清單