底盤配置:原裝(zhuāng)東風天龍底盤,前四後八驅動,康明斯315馬力發動機,陝齒法士特9檔變速箱帶同步器,5噸雙前橋,10噸雙後橋,11.00R20鋼絲胎,帶備胎,D310駕駛室帶卧鋪帶空調,帶ABS,帶北鬥定位。
上裝(zhuāng)配置:罐體(tǐ)容積40立方米,20~25噸,采用(yòng)優質(zhì)容積碳鋼闆焊接制作(zuò),平整度高,内部加強框架結構,采用(yòng)對穿加緊加固防止脹罐,整車(chē)**低卸料快,标配采用(yòng)外接電(diàn)動卸料方式,可(kě)選裝(zhuāng)液壓卸料或發電(diàn)機卸料,手動/遙控**裝(zhuāng)置,标準分(fēn)4個倉位,可(kě)以同時裝(zhuāng)卸不同的飼料。整車(chē)卸料完成約40分(fēn)鍾。
選裝(zhuāng)配置:液壓絞龍,發電(diàn)機組,無線(xiàn)遙控器,其他(tā)的特殊要求可(kě)個性定制。
整車(chē)優勢:裝(zhuāng)載量大,倉位多(duō),單次運輸量多(duō),适合大型飼料廠或養殖場的飼料中(zhōng)遠(yuǎn)距離配送使用(yòng)。
車(chē)輛名(míng)稱: | 東風天龍前四後八散裝(zhuāng)飼料運輸車(chē) | 罐體(tǐ)容積: | 40立方米(20~25噸) | ||
整車(chē)型号: | CLW5311ZSLD5 | 底盤型号: | DFH1310A1 | ||
外形尺寸: | 12000*2500*3995(mm) | 總質(zhì)量: | 31000 (kg) | ||
車(chē)輛自重: | 15870 (kg) | 上戶噸位: | 15000,14935 (kg) | ||
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350mm | ||
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 (mm) | 後輪距: | 1860/1860 (mm) | ||
變速箱: | 陝齒12檔變速箱 | **高車(chē)速(km/h): | 90 | ||
輪胎數(個): | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20鋼絲胎 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V/有(yǒu)環保/有(yǒu)燃油 | ||||
發動機: | ISL9.5-315E51A | 馬力: | 康明斯315馬力 | ||
排量: | 9460ml | 功率: | 232kw |
上裝(zhuāng)參數 | |||||
罐體(tǐ)容積: | 40立方米 | 罐體(tǐ)外形尺寸: | 9000×2495×2310 (mm) | ||
罐體(tǐ)材質(zhì): | 罐體(tǐ)采用(yòng)武鋼專用(yòng)容積闆制作(zuò) | 罐體(tǐ)噸位: | 密度:500公(gōng)斤/立方米 | ||
運輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車(chē)卸料時間: | 50分(fēn)鍾 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體(tǐ)隔倉: | 标配分(fēn)四倉,同時裝(zhuāng)4種不同飼料 | ||
可(kě)選電(diàn)動絞龍式(适用(yòng)于有(yǒu)380V三廂電(diàn)場所)或液壓絞龍式(适用(yòng)于無三廂電(diàn)場所) 生産(chǎn)周期:30個工(gōng)作(zuò)日 |